GENERAL
Description | Tarif TVAC |
Déplacement et immobilisation expert sans prestation partie défaillante | 60,00 € |
EXPERTISE DESCRIPTIVE – ETAT DES LIEUX LOCATIF ENTREE-SORTIE
(majoré de 10€ pour BXL, réduit de 10€ pour sortie) Tarif pour chaque client (locataire-bailleur) – Base 2 clients
Description | Tarif TVAC |
Etat des lieux locatif – STUDIO ou FLAT entrée | 140,00 € |
Etat des lieux locatif – STUDIO ou FLAT sortie | 130,00 € |
Etat des lieux locatif – APPARTEMENT 1 chambre entrée | 150,00 € |
Etat des lieux locatif – APPARTEMENT 1 chambre sortie | 140,00 € |
Etat des lieux locatif – Appartement 2 chambres entrée | 160,00 € |
Etat des lieux locatif – Appartement 2 chambres sortie | 150,00 € |
Etat des lieux locatif – Appartement 3 chambres entrée | 170,00 € |
Etat des lieux locatif – Appartement 3 chambres sortie | 160,00 € |
Etat des lieux locatif – Appartement 4 chambres entrée | 180,00 € |
Etat des lieux locatif – Appartement 4 chambres sortie | 170,00 € |
Etat des lieux locatif – MAISON 1 chambre entrée | 180,00 € |
Etat des lieux locatif – MAISON 1 chambre sortie | 170,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 2 chambres entrée | 190,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 2 chambres sortie | 180,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 3 chambres entrée | 200,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 3 chambres sortie | 190,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 4 chambres entrée | 210,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 4 chambres sortie | 200,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 5 chambres entrée | 220,00 € |
Etat des lieux locatif – maison 5 chambres sortie | 210,00 € |
Etat des lieux locatif BUREAU entrée | 200,00 € |
Etat des lieux locatif BUREAU sortie | 190,00 € |
Etat des lieux locatif COMMERCE entrée | 200,00 € |
Etat des lieux locatif COMMERCE sortie | 190,00 € |
Compléments pour pièces supplémentaires | 15,00 € |
si immeuble meublé avec meubles à inclure au rapport (non garni) | Tarif + 50% |
si immeuble meublé et garni avec inventaire à inclure au rapport | Tarif + 75% |
Mission avec contre-expert ou pour un seul client | Tarif + 50% |
2ème visite / complément constat / Avenant – Base par déplacement | Tarif -50% |
Réduction pour missions consécutives (Entrée + Sortie) – sous réserve accord expert | Tarif -10% |
Logement standart type Chambre* | 60,00 € |
Logement standart type studio * | 80,00 € |
Partie communautaire */ privative sur base du nombre de chambre 15€/ chambre | 120,00 € |
Partie communautaire */ privative sur base du nombre de chambre 15€/ chambre | 120,00 € |
VISITE LOCATIVE INTERMEDIAIRE AVEC CONSTAT & RAPPORT PAR EXPERT
Base 1 client
Description | Tarif TVAC |
Appartement unifamilial | 175,00 € |
Maison unifamiliale | 250,00 € |
EXPERTISE DESCRIPTIVE – Etat des lieux lors Achat / Mutation / Démembrement
Tarif pour CHAQUE Client (Acheteur / Vendeur – Nu prop. / Usufruitier) – Minimum 2 clients – Tarifs TVAC
Description | Tarif TVAC |
Etat des lieux Acquisitif – Studio – flat | 135,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Appartement 1/2 chambres | 150,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Appartement 3/4 chambres | 160,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Appartement > 4 chambres | 180,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Maison 1/2 chambres | 190,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Maison 3/4 chambres | 200,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Maison 5 chambres | 250,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Bureau – à partir de | 180,00 € |
Etat des lieux Acquisitif – Commerce – à partir de | 180,00 € |
par pièce supplémentaire (chambre, bureau, sanitaire,véranda, garage), jardin ou piscine | Tarif +75% |
si immeuble meublé avec meubles à reprendre dans le rapport (non garni) | Tarif +75% |
Mission avec contre-expert ou pour un seul client | Tarif +50% |
2ème visite / complément constat – base par déplacement | Tarif -50% |
EXPERTISE – EVALUATION d’Immeuble
Tarif Global
Description | Tarif TVAC |
Encadrement de visite en vue d’un achat, et 1er avis technique visuel sans rapport | 180,00 € |
Expertise valeur vénale gré-à-gré avec Lettre-rapport résumée | 250,00 € |
Expertise Valeur vénale & vente publique avec bilan calcul et RAPPORT Détaillé | 350,00 € |
Expertise valeur locative seule avec ATTESTATION DE VALEUR | 300,00 € |
Expertise immeuble commercial / de rapport / Industriel max 2 unités < 1.000.000€ | 450,00 € |
Expertise immeuble de rapport / multirésidentiel : par unité supplémentaire | 100,00 € |
CONSTAT TECHNIQUE / Encadrement expert
Tarif Global
Description | Tarif TVAC |
Encadrement technique – 1er avis et orientation sans rapport | 180,00 € |
Constat technique avec relevé de mesure simple et avis technique verbal sur place | 250,00 € |
Constat technique avec relevé de mesures simples et rapport circonstancié | 300,00 € |
Thermographie / Examen thermographique / investiguation: supplément en option | 150,00 € |
Extension d’investigation / 2ème visite – sur devis – tarif horaire base dépl. Bureau | 150,00 € |
RECEPTION PROVISOIRE
Tarif Global
Description | Tarif TVAC |
Encadrement Expert pour votre Réception provisoire / Appartement | 240,00 € |
Encadrement Expert pour votre Réception provisoire – Maison unifamiliale | 300,00 € |
Visite de contrôle d’achèvement / Rapport de non achèvements | 240,00 € |
Réduction sur 2ème visite (même immeuble) | Tarif -50% |
ETAT DES LIEUX TRAVAUX
Tarif Global
Description | Tarif TVAC |
Etat des lieux avant-travaux d’une maison unifamiliale (Intérieur / extérieur) | 250,00 € |
Etat des lieux avant-travaux d’un appartement unifamilial (Intérieur – hors commun) | 200,00 € |
Etat des lieux avant-travaux – Partie de Voirie – Base 25 à 50 m | 130,00 € |
Etat des lieux partiel : ouverture de dossier | 50,00 € |
Etat des lieux partiel : Façades à rue uniquement | 80,00 € |
Etat des lieux Partiel : Parties extérieurs et façades (à rue ou visible) | 130,00 € |
Etat des lieux Partiel: Pièces coté chantier + façades | 180,00 € |
Récolement pour une maison unifamilial avec déplacement & analyse expert | 150,00 € |
Récolement pour un appartement unifamilial avec déplacement & analyse expert | 130,00 € |
Frais Envoi rapport ou convocation par recommandé (coût postal inclus) | 25,00 € |
Supplément par entité / appartement distinct | 100,00 € |
Supplément façade voisin | 80,00 € |